Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 9 w konkursach pozaszkolnych
w roku szkolnym 2009/2010
| Lp. | Uczniowie - laureaci | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|
| 1. | Karol Janiszewski (1b) | Konkurs przedmiotowy z informatyki | I. Dybowska |
| 2. | Pamela Mazurek (3f) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| Lp. | Uczniowie - finaliści | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|
| 1. | Błażej Ruba (3d) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 2. | Dariusz Różycki (3d) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 3. | Daniel Le (3c) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 4. | Maria Trzcińska (3d) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | M. Kujałowicz |
| 5. | Aneta Radecka (3g) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | M. Tęcza |
| 6. | Wojciech Bilkiewicz (2e) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | M. Tęcza |
| 7. | Monika Kudela (3g) | Konkurs przedmiotowy z biologii | A. Chmiel |
| 8. | Jakub Machowicz (3f) | Etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza, dzieje oręża polskiego" | S. Tomaka | 9. | Daniel Gut (2h) | Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude” - odważ się być mądrym | I. Dybowska |
Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 9 w konkursach pozaszkolnych
w roku szkolnym 2008/2009
| Lp. | Uczniowie - laureaci | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|
| 1. | Jarosław Kolek (3e) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | D. Basaj |
| 2. | Łukasz Pilat (3d) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | I. Kempa |
| 3. | Katarzyna Nawalany (3g) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | J. Pająk |
| 4. | Łukasz Pilat (3d) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 5. | Jarosław Kolek (3e) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | M. Tęcza |
| 6. | Agnieszka Szot (3g) | Konkurs przedmiotowy z geografii | T. Pabisz |
| 7. | Dawid Ogonowski (3g) | Konkurs przedmiotowy z historii | W. Raczek |
| 8. | Jarosław Kolek (3e) | Konkurs przedmiotowy z chemii | A. Chmiel |
| 9. | Wojciech Tomasik (3d) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | J. Pięciak |
| 10. | Jarosław Kolek (3e) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | J. Pięciak |
| 11. | Jarosław Kolek (3e) | Konkurs przedmiotowy z informatyki | I. Dybowska |
| 12. | Jarosław Kolek (3e) | Konkurs przedmiotowy z matematyki | M. Socha |
| Lp. | Uczniowie - finaliści | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominika Puzyniak (3d) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | I. Kempa |
| 2. | Adam Khalil (3c) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | I. Kempa |
| 3. | Maria Rybka (3c) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | I. Kempa |
| 4. | Zuzanna Raczek (3b) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | D. Basaj |
| 5. | Wiktoria Mazan (3a) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | K. Zięba |
| 6. | Dominika Drąg (3g) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | J. Pająk |
| 7. | Natasza Gerlach (2a) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | J. Pająk | 8. | Agnieszka Obrzut (3a) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | K. Zięba |
| 9. | Katarzyna Grabowska (3f) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | I. Kempa |
| 10. | Pamela Mazurek (2f) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska | 11. | Maria Rybka (3c) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 12. | Mateusz Gładyś (3c) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 13. | Wojciech Tomasik (3d) | Konkurs przedmiotowy z geografii | T. Pabisz |
| 14. | Agnes Piszcz (2e) | Konkurs przedmiotowy z biologii | A. Chmiel |
| 15. | Łukasz Darłak (3g) | Konkurs przedmiotowy z biologii | A. Chmiel |
| 16. | Wojciech Tomasik (3d) | Konkurs przedmiotowy z chemii | A. Chmiel L. Janusz |
| 17. | Michał Zięba (3b) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | J. Pięciak |
| 18. | Rafał Rumanek (3c) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 19. | Tomasz Wojewoda (3c) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 20. | Robert Karp (3c) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 21. | Dawid Ogonowski (3g) | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | I. Chrzan |
| 22. | Agnieszka Szot (3g) | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | I. Chrzan |
| 23. | Łukasz Pilat (3d) | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | A. Dłuska |
Koniecznie zobacz INNE SUKCESY UCZNIÓW.
Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 9 w konkursach pozaszkolnych
w roku szkolnym 2007/2008
| Lp. | Uczniowie - laureaci | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz Pilat(kl.2d) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 2. | Pamela Mazurek (kl.1f) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 3. | Izabela Nowak (kl.3d) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 4. | Łukasz Pilat (kl.2d) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | A. Stachowicz |
| 5. | Gabriela Rusin (kl.3a) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | K. Zięba |
| 6. | Jakub Janeczko (kl.3g) | Konkurs przedmiotowy z informatyki | S. Fugas |
| 7. | Joanna Byszuk (kl.3b) | Konkurs przedmiotowy z historii | S. Feret |
| 8. | Dawid Ogonowski (kl.2g) | Konkurs przedmiotowy z historii | W. Raczek |
| 9. | Wojciech Tomasik (kl.2d) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | J. Pięciak |
| 10. | Kawa Mateusz (kl.3e) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | J. Pięciak |
| 11. | Miłosz Dańczak (kl.3e) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | J. Pięciak |
| 12. | Joanna Przestrzelska (kl.3c) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 13. | Joanna Byszuk (kl.3b) | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | B. Olszewska |
| Lp. | Uczniowie - finaliści | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Trzcińska (kl.1d) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | M. Kujałowicz |
| 2. | Hubert Staworowski (kl.3d) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 3. | Miłosz Dańczak (kl.3e) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | M. Kujałowicz |
| 4. | Maria Rybka (kl.2c) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 5. | Mateusz Gładyś (kl.2c) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 6. | Karolina Uchman (kl.2c) | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 7. | Joanna Byszuk (kl.3b) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | A. Stachowicz |
| 8. | Adam Khalil (kl.2d) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | A. Stachowicz |
| 9. | Dominika Puzyniak (kl.2d) | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | A. Stachowicz |
| 10. | Gabriela Rusin (kl.3a) | Konkurs przedmiotowy z historii | W. Raczek |
| 11. | Paulina Rabiej (kl.3d) | Konkurs przedmiotowy z chemii | E. Wróbel-Łukasiak |
| 12. | Anna Kalandyk (kl.3d) | Konkurs przedmiotowy z chemii | E. Wróbel-Łukasiak |
| 13. | Mateusz Kawa (kl.3e) | Konkurs przedmiotowy z chemii | E. Wróbel-Łukasiak |
| 14. | Sebastian Stafiej (kl.3c) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 15. | Karol Witkowski (kl.3c) | Konkurs przedmiotowy z fizyki | J. Pięciak |
| 16. | Karolina Czopek (kl.3b) | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | B. Olszewska |
| 17. | Joanna Birek (kl.3a) | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | I. Chrzan |
| 18. | Agnieszka Szot (kl.2g) | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | I. Chrzan |
| 19. | Sabina Dłuska (kl.3a) | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | I. Chrzan |
| 20. | Miłosz Dańczak (kl.3e) | Konkurs przedmiotowy z matematyki | A. Zagocka-Zboril |
| 21. | Gabriela Rusin (kl.3a) | Konkurs przedmiotowy z matematyki | M. Socha |
| 22. | Mateusz Kawa (kl.3e) | Konkurs przedmiotowy z matematyki | A. Zagocka-Zboril |
Koniecznie zobacz INNE SUKCESY UCZNIÓW.
| Lp. | Uczniowie - uczestnicy | Rezultat | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz Pilat (kl.1d) | finalista | Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów (etap regionalny) |
A. Rzemińska |
| 2. | Gabriela Rusin (2a) | finalista | Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | K. Zięba |
| 3. | Łukasz Konieczny (3h) | finalista | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 4. | Joanna Przestrzelska (2c) | finalista | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 5. | Szymon Różański (3h) | laureat | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 6. | Olga Lisiewicz (3d) | finalista | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 7. | Tomasz Barański (3f) | finalista | Konkurs przedmiotowy z fizyki | A. Wiktor |
| 8. | Łukasz Konieczny (3h) | laureat | Konkurs przedmiotowy z geografii | T. Pabisz |
| 9. | Olga Lisiewicz (3d) | finalista | Konkurs przedmiotowy z matematyki | M. Świętoń |
| 10. | Joanna Kawalec (3h) | finalista | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 11. | Łukasz Pilat (1d) | laureat | Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 12. | Karolina Czopek (2b) | finalista | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | B. Olszewska |
| 13. | Joanna Birek (2c) | finalista | Konkurs przedmiotowy z języka polskiego | I. Chrzan |
| 14. | Izabela Kowal (3d) | finalista | Konkurs przedmiotowy z chemii | E. Wróbel-Łukasiak |
Koniecznie zobacz INNE SUKCESY UCZNIÓW.
| Lp. | Uczniowie - uczestnicy | Rezultat | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Tęcza Katarzyna Uchman |
I miejsce II miejsce |
Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego dla gimnazjalistów (etap regionalny) | M. Tęcza |
| 2. | Patrycja Ciebiera Karol Bijoś Joanna Waligóra |
nagroda specjalna | Konkurs informatyczny pt. "Trzeźwo przez życie" organizowany przez "Echo Rzeszowa" | I. Dybowska E. Chmiel |
| 3. | Joanna Hetnarowicz Agnieszka Wójcik |
finalista finalista |
Konkurs polonistyczny | R. Książek |
| 4. | Sławomir Gdyk | laureat | Konkurs informatyczny | I. Dybowska |
| 5. | Patrycja Ciebiera | finalista | Konkurs biologiczny | D. Kudyba |
| 6. | Tomasz Barański | finalista | Konkurs fizyczny | A. Wiktor |
| 7. | Katarzyna Uchman Bartosz Ladziński Agata Cypryś Agnieszka Wójcik |
laureat finalista finalista finalista |
Konkurs języka angielskiego | A. Stachowicz |
| 8. | Marcin Holik Jakub Tęcza Katarzyna Uchman Joanna Kawalec Natalia Tutaj |
laureat laureat laureat finalista finalista |
Konkurs języka niemieckiego | A. Rzemińska M. Tęcza |
| 9. | Jakub Tęcza | laureat III miejsca | IV Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów | M. Tęcza |
| 10. | Katarzyna Uchman | finalista | IV Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów | M. Tęcza |
| 11. | Marcin Holik | II miejsce | Konkurs informatyczno-sportowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie (indywidualnie - kategoria informatyka) | I. Dybowska S. Fugas |
| 12. | Marcin Holik Sławomir Gdyk |
III miejsce | Konkurs informatyczno-sportowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie (drużynowo - kategoria informatyka) | I. Dybowska S. Fugas |
| 13. | Marcin Holik Sławomir Gdyk Michał Bryk Marcin Wąsacz Krzysztof Hus Maurycy Lechowicz Szymon Sikora |
V miejsce | Konkurs informatyczno-sportowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie | I. Dybowska S. Fugas B. Szczypta |
| 14. | Aleksandra Kołcz Elżbieta Kusz |
I miejsce | IV Gimnazjada - Konkurs Języka Francuskiego i Wiedzy o Francji | K. Woś |
| 15. | Marcin Holik Urszula Maciołek Joanna Kawalec Jakub Tęcza Katarzyna Uchman |
finaliści | Ogólnopolski Test Języka Niemieckiego | M. Tęcza A. Rzemińska |
| 16. | Olga Lisiewicz Szymon Różański |
tytuł "TAON" | Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny "LWIĄTKO 2006" | A. Wiktor |
| 17. | Sławomir Gdyk Katarzyna Kogut Herbert Litwin |
I miejsce | II Drużynowy Konkurs Wiedzy Obywatelskiej | K. Żarna S. Feret |
| 18. | Patryk Gorzynik Piotr Wątroba Joanna Brodawka |
III miejsce | II Drużynowy Konkurs Wiedzy Obywatelskiej | K. Żarna S. Feret |
| 19. | Tomasz Barański Piotr Flis Maksymilian Haczkiewicz |
I miejsce | I edycja konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne "Sfotografuj eksperyment" | A. Wiktor |
| 20. | Olga Lisiewicz | I miejsce | Konkurs matematyczny "Liga Paryska" | M. Świętoń |
Koniecznie zobacz INNE SUKCESY UCZNIÓW.
 
 
Sukcesy
| Lp. | Uczniowie - uczestnicy | Rezultat | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Kołcz Patrycja Ciebiera |
II miejsce | V Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek w Językach Obcych | M. Wysokiński |
| 2. | Elżbieta Kusz Marietta Król Karolina Ozimek Aneta Szwed Aleksandra Kołcz Patrycja Ciebiera |
I miejsce | V Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek w Językach Obcych | M. Wysokiński |
| 3. | Karol Bijoś Joanna Brodawka Piotr Grzebyk Tomasz Kawka Agnieszka Ramocka Sabina Stankowska Rafał Tuziak Karatzyna Zaklukiewicz |
I miejsce | Konkurs "Daj się wziąć na języki" | M. Tęcza M. Kujałowicz |
| 4. | Sabina Stankowska | III miejsce | V Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej | D. Zięba |
| 5. | Agata Nędza Paula Haligowska |
II miejsce | Konkurs "Biznesplan - plan własnego biznesu" | K. Żarna |
| 6. | Łukasz Ziętek | laureat | Etap wojewódzki przedmiotowego konkursu fizycznego | A. Wiktor |
| 7. | Dorota Dworzańska | finalistka | Etap wojewódzki przedmiotowego konkursu fizycznego | A. Wiktor |
| 8. | Monika Młynarska | laureat | Etap wojewódzki przedmiotowego konkursu z języka niemieckiego | A. Rzemińska |
| 9. | Daniel Marczydło | I miejsce | I Edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Humanistycznego - "Polscy Nobliści - Czesław Miłosz" (kategoria informatyka) | I. Dybowska |
| 10. | Paulina Gonszewska | wyróżnienie | I Edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Humanistycznego - "Polscy Nobliści - Czesław Miłosz" (kategoria literatura) | B. Olszewska |
| 11. | Monika Młynarska | II miejsce | Finał ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów | A. Rzemińska |
| 12. | Katarzyna Wielińska Sylwia Bożek Izabela Ślęzak Justyna Nowak Katarzyna Żelazko Anna Lekowska Karol Bijoś Sławomir Gdyk |
II miejsce | IV Międzygimnazjalny Turniej Teatralny | A. Dłuska |
| 13. | Sławomir Gdyk | finalista | Etap wojewódzki konkursu przedmiotowego z języka polskiego | R. Książek |
| 14. | Tomasz Kawka Agata Cypryś Łukasz Ziętek Dorota Dworzańska |
finaliści | Wojewódzki etap konkursu przedmiotowego z języka angielskiego | K. Jakubowska A. Stachowicz B.Gnatek |
| 15. | Anna Micał Justyna Biesiadecka |
laureatka finalistka |
III etap wojewódzkiego konkursu Formy Ochrony Przyrody | A. Bobowska |
| 16. | Joanna Brodawka | II miejsce | Regionalne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej | K. Woś |
| 17. | Agata Cypryś | laureatka | Wojewódzki etap konkursu przedmiotowego z historii | S. Feret |
| 18. | Katarzyna Uchman | III miejsce | Ogólnopolski etap konkursu na esej: „Konflikty we współczesnym świecie - jak je rozwiązywać, jak im zapobiegać?” organizowany pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie | K. Żarna |
| 19. | Łukasz Ziętek | tytuł "TAONA" | Polsko-Ukraiński konkurs "Lwiątko" | A. Wiktor |
| 20. | Rafał Kułaga Katarzyna Kufel Agata Dziurgot Kamila Ruszel Katarzyna Uchman |
II miejsce wyróżnienie II miejsce wyróżnienie II miejsce |
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wokół nas" | A. Wiktor J. Pięciak |
| 21. | Izabela Rzepka Katarzyna Uchman Tomasz Kawka Sławomir Gdyk Joanna Orłowska Dorota Dworzańska |
I miejsce I miejsce I miejsce III miejsce III miejsce III miejsce |
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Obywatelskiej organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa | K. Żarna |
| 22. | Aleksandra Kołcz Patrycja Ciebiera |
I miejsce I miejsce |
VII Wojewódzki Przegląd Piosenki Obcojęzycznej | M. Wysokiński |
| 23. | Elżbieta Kusz Marietta Król Karolina Ozimek Aneta Szwed Aleksandra Kołcz Patrycja Ciebiera |
II miejsce | VII Wojewódzki Przegląd Piosenki Obcojęzycznej | M. Wysokiński |
| 24. | Agnieszka Wójcik | I miejsce | IV edycja konkursu literackiego "W kręgu 'Jeżycjady' M. Musierowicz" | R. Książek |
| 25. | Katarzyna Uchman | wyróżnienie | II Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny | R. Książek |
Sukcesy w roku szkolnym 2003/2004
| Lp. | Uczniowie - uczestnicy | Rezultat | Konkurs | Opiekun |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Rybczak kl. IIIe | wyróżnienie | II etap Konkursu Matematyczno - Fizycznego Uczniów Klas Gimnazjalnych | J. Amano A. Wiktor |
| 2. | Martyna Piechowicz kl. IIIa | wyróżnienie | II etap Konkursu Matematyczno - Fizycznego Uczniów Klas Gimnazjalnych | M. Pondel J. Pięciak |
| 3. | Marcin Lewicki kl. IIIc | I miejsce | Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Gimnazjalnych | D. Zięba |
| 4. | Martyna Piechowicz kl.IIIa Michał Jarecki kl. IIIc Bartosz Zawiślak kl. IIIi Kamil Osika kl.IIj |
laureaci | Etap wojewódzki przedmiotowego konkursu polonistycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych | A. Dłuska D. Zięba A. Kluz |
| 5. | Martyna Piechowicz kl.IIIa Kamil Osika kl. IIj |
laureat | Etap wojewódzki przedmiotowego konkursu historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych | A. Grzesik |
| 6. | Magdalena Potoczny kl.IIIa Olga Żak kl. IIIa Roksana Różańska kl. IIIi Mateusz Wiśniowski kl.IIIi |
laureaci | Etap wojewódzki przedmiotowego konkursu chemicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych | M. Baszak E. Wróbel-Łukasiak |
| 7. | Krzysztof Pado kl.IIIa | laureat | Etap wojewódzki przedmiotowego konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych | M. Pondel |
| 8. | Bartosz Zawiślak kl.IIIi | laureat | Etap wojewódzki konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych | K. Zięba |
| 9. | Nina Janicka kl.IIb | laureat | Etap wojewódzki konkursu języka niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych | M. Krzysik |
| 10. | Wojciech Gąsior Bartosz Pałysiewicz Paweł Poźniak |
II miejsce | Finał Miejskiego i Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | S. Fugas |
| 11. | Aleksandra Kołcz Patrycja Ciebiera |
I miejsce | IV Międzygimnazjalny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Językach Obcych | M. Wysokiński |
| 12. | Aleksandra Kołcz Patrycja Ciebiera |
I miejsce (kategoria soliści) |
VI Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej | M. Wysokiński |
| 13. | Elżbieta Kusz Marietta Król Karolina Ozimek Aneta Szwed Mateusz Kisała Aleksandra Kołcz Patrycja Ciebiera |
I miejsce (kategoria zespół) |
VI Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej | M. Wysokiński |
| 14. | Joanna Karp Diana Kozieł Joanna Orłowska Anna Firek Weronika Chowańska Ewa Pdroużek |
laureaci | Wojewódzki etap konkursu "Europa w Szkole" | K. Żarna A. Majerski |